新規開業向け物件
(2021/2/26現在)
開発中の物件 | 開設時期 | 内 | 整 | 小 | 皮 | 耳 | 婦 | 心 | 泌 | 眼 | 脳 | ペ | 歯 | 残 | ||
1 | 八尾曙川計画 | (八尾市) | 2021年2月 | 1 | ||||||||||||
2 | 長吉六反クリニックビル | (大阪市平野区) | 2021年5月 | 3 | ||||||||||||
3 | JR摩耶計画(1F) | (神戸市) | 2021年5月 | 0 | ||||||||||||
4 | 蕨メディカルゾーン(商業施設) | (埼玉県蕨市) | 2021年7月 | 1 | ||||||||||||
5 | 美原南クリニックモール(商業施設) | (堺市美原区) | 2021年9月 | 2 | ||||||||||||
6 | 上六クリニックビル | (大阪市天王寺区) | 2021年9月 | 1 | ||||||||||||
7 | たかつき宮田町ビルⅡ | (大阪市高槻市) | 2022年5月 | 1 | ||||||||||||
8 | 茨木総持寺クリニックビル | (茨木市総持寺) | 2022年5月 | 3 | ||||||||||||
9 | 巽南計画(商業施設) | (大阪市生野区) | 2023年4月 | 5 | ||||||||||||
10 | 枚方市計画(商業施設) | (枚方市伊加賀緑町) | 2022年4月 | 2 | ||||||||||||
11 | 堺七道計画(商業施設) | (堺市) | 2022年3月 | 3 | ||||||||||||
12 | 吹田市新芦屋クリニックビル | (吹田市) | 2022年5~9月 | 3 | ||||||||||||
13 | 瓜生堂移転計画 | (東大阪市) | 2022年9月 | 3 | ||||||||||||
14 | 蒔田メディカルゾーン(商業施設) | (神奈川県横浜市) | 2022年秋 | 2 | ||||||||||||
15 | 星田駅前計画 | (交野市) | 2023年4月 | 3 | ||||||||||||
16 | 京都市下京区クリニックモール | 京都府京都市下京区 | 2022年5月 | 3 |
- 決:決定している科目
- 交:交渉している科目
- 募:募集している科目
- 申:申込みのある科目
開発中の物件 | 開設時期 | 内 | 整 | 小 | 皮 | 耳 | 婦 | 心 | 泌 | 眼 | 脳 | ペ | 歯 | 残 | ||
1 | 東京都練馬区スーパー前医療ビル(新駅前) | (東京都) | 2022年 | 3 | ||||||||||||
2 | 神戸市須磨区医療ビル | (神戸市) | 未定 | 4 | ||||||||||||
3 | 浦和駅前医療ビル(複合商業施設) | (埼玉県さいたま市) | 未定 | |||||||||||||
4 | 東京都江戸川区商業施設前医療ビル | (東京都江戸川区) | 未定 | 3 | ||||||||||||
5 | 川崎市川崎区医療ビル | (神奈川県川崎市) | 未定 | |||||||||||||
6 | 南扇町計画 | (大阪市北区) | 2023年春 | 4 | ||||||||||||
7 | 大和田駅前医療モール | (大阪府門真市) | 未定 |
- 決:決定している科目
- 交:交渉している科目
- 募:募集している科目
- 申:申込みのある科目
内 | 整 | 小 | 皮 | 耳 | 婦 | 心 | 泌 | 眼 | 残 | |||
1 | 帝塚山クリニックモール(コープ) | 大阪市住之江区粉浜1丁目1-32 | 1 | |||||||||
2 | 松原天美クリニックビル(アリオ隣 建設中) | 大阪府松原市天美東2-135-2 | 1 | |||||||||
3 | 池田みどり丘クリニックビル | 大阪府池田市緑丘 | 1 | |||||||||
4 | 堺駅前クリニックビルⅡ | 大阪府堺市堺区堺区戎島町2丁66番 | 2 |
- 決:決定している科目
- 交:交渉している科目
- 募:募集している科目
- 申:申込みのある科目
内 | 外 | 整 | 小 | 耳 | 眼 | 皮 | 婦 | 泌 | 心 | ペ | 歯 | 空 | |||
1 | プラザサントリアビル | 八尾市東本町3丁目5番3号 | 0 | ||||||||||||
2 | 志紀医療モール | 八尾市志紀2丁目46番 | 0 | ||||||||||||
3 | 久宝寺クリニックビル | 八尾市跡部北の町3丁目1番26号 | 0 | ||||||||||||
4 | JR八尾クリニックビル | 八尾市安中町3丁目5番14号 | 0 | ||||||||||||
5 | やまもとクリニックビル | 八尾市山本1丁目3番30号 | 0 | ||||||||||||
6 | 千里ガーデンクリニックビル Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 吹田市岸辺北2丁目1番26号 | 0 | ||||||||||||
7 | 出戸うりわりクリニックビル | 大阪市平野区瓜破東2丁目10番13号 | 0 | ||||||||||||
8 | たかつき天神ビル | 高槻市天神町1丁目10番1号 | 0 | ||||||||||||
9 | 瓜生堂クリニックビル | 東大阪市瓜生堂3丁目1番11号 | 0 | ||||||||||||
10 | たかつき西冠ビル | 大阪府高槻市西冠1丁目12番8号 | 0 | ||||||||||||
11 | 堺駅前クリニックビル | 堺市堺区戎島町2丁70−1 | 0 | ||||||||||||
12 | 洛西口クリニックビル Ⅰ・Ⅱ | 向日市寺戸町八ノ坪 | 0 | ||||||||||||
13 | 神崎川クリニックモール Ⅰ・Ⅱ | 大阪市淀川区三津屋北1-36-6 | 0 | ||||||||||||
14 | たかつき宮田町ビル | 高槻市宮田町1-29-18 | 0 | ||||||||||||
15 | JR塚口駅前 ミリオンタウン塚口クリニックモール | 兵庫県尼崎市上坂部1-4-1 | 0 | ||||||||||||
16 | 桜ケ丘クリニックビル | 八尾市桜ヶ丘1-11 | 0 | ||||||||||||
17 | OASIS Town伊丹鴻池メディカルスクエア | 伊丹市鴻池4-1-10 OASIS Town 2F | 0 | ||||||||||||
18 | 寺田町クリニックビル | 大阪市天王寺区国分町19-4 | 0 | ||||||||||||
19 | 阪急オアシス新町クリニックモール | 大阪府大阪市西区新町4-6-23 | 0 | ||||||||||||
20 | 羽曳野西浦クリニックビル | 大阪府羽曳野市西浦3丁目5-10 | 0 | ||||||||||||
21 | OASIS Town キセラ川西メディカルゾーン | 兵庫県川西市火打1-16-6 | 0 | ||||||||||||
22 | 西長堀NIKO NIKOビル | 大阪府大阪市西区新町4-4-2NIKONIKOビル | 0 |
※乳腺外科