新規開業向け物件
(2020/9/14現在)
開発中の物件 | 開設時期 | 内 | 整 | 小 | 皮 | 耳 | 婦 | 心 | 泌 | 眼 | 脳 | ペ | 歯 | 残 | ||
1 | 新町クリニックモール(阪急オアシス2F) | (大阪市西区) | 2019年3月 | 0 | ||||||||||||
2 | 羽曳野西浦クリニックビル | (羽曳野市) | 2019年5月 | 0 | ||||||||||||
3 | 福島クリニックモール(阪急オアシス3F) | (大阪市) | 2019年5月 | 0 | ||||||||||||
4 | OASIS Townキセラ川西メディカルゾーン(2F) | (川西市) | 2019年8月 | 0 | ||||||||||||
5 | 西長堀ビル計画(1F) | (大阪市西区) | 2020年春 | 0 | ||||||||||||
6 | JR摩耶計画(1F) | (神戸市) | 2021年春 | 0 | ||||||||||||
7 | 八尾市曙川開発(アクロスプラザ八尾隣1F) | (八尾市) | 2021年 | 1 | ||||||||||||
8 | 池田市医療ビル計画 | (池田市) | 2020年 | 1 | ||||||||||||
9 | 平野区医療ビル計画 | (大阪市) | 2020年 | 3 | ||||||||||||
10 | 枚方市NSC計画(大手スーパー内モール2F) | (枚方市) | 2022年 | 4 | ||||||||||||
11 | 星田駅前商業施設モール(2F) | (交野市) | 2022年 | 2 | ||||||||||||
12 | 堺市商業施設モール(美原ビバモール2F) | (堺市) | 2021年秋 | 1 | ||||||||||||
13 | 大阪市北区複合施設クリニックモール(2F) | (大阪市) | 2022年 | 4 | ||||||||||||
14 | 神奈川県横浜市南区複合商業施設モール(2F) | (横浜市) | 2022年秋 | 1 | ||||||||||||
15 | 埼玉県川口市イオンモール横 | (川口市) | 2021年 | 4 | ||||||||||||
16 | 埼玉県わらびビバモール(1F) | (蕨市) | 2021年春 | 2 | ||||||||||||
17 | 大阪市天王寺区上六医療モール | (大阪市天王寺区) | 2021年 | 2 | ||||||||||||
18 | 南海堺駅前ビルⅡ | (堺市) | 2020年 | 2 | ||||||||||||
19 | 茨木市医療モール | (茨木市) | 2021年 | 3 | ||||||||||||
20 | 大阪市生野区スーパー医療モール(2F) | (生野区) | 2022年 | 3 |
- 決:決定している科目
- 交:交渉している科目
- 募:募集している科目
- 申:申込みのある科目
開発中の物件 | 開設時期 | 内 | 整 | 小 | 皮 | 耳 | 婦 | 心 | 泌 | 眼 | 脳 | ペ | 歯 | 残 | ||
1 | 東京都練馬区駅前医療ビル(新駅前) | (東京都) | 2022年 | 4 | ||||||||||||
2 | 京都府伏見区商業施設計画 | (京都市) | 未定 | 4 | ||||||||||||
3 | 京都市四条大宮商業施設(2F) | (京都市) | 2021年 | 3 | ||||||||||||
4 | 富田林市スーパー医療モール(1F) | (富田林市) | 未定 | |||||||||||||
5 | 東京都調布市商業施設横 | (調布市) | 未定 | |||||||||||||
6 | 堺市商業施設前・駅前クリニックビル | (堺市) | 2021年 | 3 | ||||||||||||
7 | 東京都大田区商業施設モール(駅前) | (東京都) | 2022年 | 5 | ||||||||||||
8 | 吹田市スーパー前クリニックビル | (吹田市) | 2021年 | 3 | ||||||||||||
9 | 神奈川県平塚市商業施設モール | (平塚市) | 2023年 | 3 | ||||||||||||
10 | 東京都練馬区スーパー前医療ビル | (東京都) | 2022年 | 3 | ||||||||||||
11 | 東京都世田谷区経堂医療ゾーン(1F) | (東京都) | 未定 | 3 | ||||||||||||
12 | 神戸市須磨区医療ビル | (神戸市) | 未定 | 4 |
- 決:決定している科目
- 交:交渉している科目
- 募:募集している科目
- 申:申込みのある科目
内 | 整 | 小 | 皮 | 耳 | 婦 | 心 | 泌 | 眼 | 残 | |||
1 | 帝塚山クリニックモール(コープ) | 大阪市住之江区粉浜1丁目1-32 | 1 | |||||||||
2 | 松原天美クリニックビル(アリオ隣 建設中) | 大阪府松原市天美東2-135-2 | 1 |
- 決:決定している科目
- 交:交渉している科目
- 募:募集している科目
- 申:申込みのある科目
内 | 外 | 整 | 小 | 耳 | 眼 | 皮 | 婦 | 泌 | 心 | ペ | 歯 | 空 | |||
1 | プラザサントリアビル | 八尾市東本町3丁目5番3号 | 0 | ||||||||||||
2 | 志紀医療モール | 八尾市志紀2丁目46番 | 0 | ||||||||||||
3 | 久宝寺クリニックビル | 八尾市跡部北の町3丁目1番26号 | 0 | ||||||||||||
4 | JR八尾クリニックビル | 八尾市安中町3丁目5番14号 | 0 | ||||||||||||
5 | やまもとクリニックビル | 八尾市山本1丁目3番30号 | 0 | ||||||||||||
6 | 千里ガーデンクリニックビル Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 吹田市岸辺北2丁目1番26号 | 0 | ||||||||||||
7 | 出戸うりわりクリニックビル | 大阪市平野区瓜破東2丁目10番13号 | 0 | ||||||||||||
8 | たかつき天神ビル | 高槻市天神町1丁目10番1号 | 0 | ||||||||||||
9 | 瓜生堂クリニックビル | 東大阪市瓜生堂3丁目1番11号 | 0 | ||||||||||||
10 | たかつき西冠ビル | 大阪府高槻市西冠1丁目12番8号 | 0 | ||||||||||||
11 | 堺駅前クリニックビル | 堺市堺区戎島町2丁70−1 | 0 | ||||||||||||
12 | 洛西口クリニックビル Ⅰ・Ⅱ | 向日市寺戸町八ノ坪 | 0 | ||||||||||||
13 | 神崎川クリニックモール Ⅰ・Ⅱ | 大阪市淀川区三津屋北1-36-6 | 0 | ||||||||||||
14 | たかつき宮田町ビル | 高槻市宮田町1-29-18 | 0 | ||||||||||||
15 | JR塚口駅前 ミリオンタウン塚口クリニックモール | 兵庫県尼崎市上坂部1-4-1 | 0 | ||||||||||||
16 | 桜ケ丘クリニックビル | 八尾市桜ヶ丘1-11 | 0 | ||||||||||||
17 | OASIS Town伊丹鴻池メディカルスクエア | 伊丹市鴻池4-1-10 OASIS Town 2F | 0 | ||||||||||||
18 | 寺田町クリニックビル | 大阪市天王寺区国分町19-4 | 0 |
※乳腺外科